Industribatts 80
ROCKWOOL Industribatts 80 används för att isolera ventilationskanaler, tankar, behållare mm och är ett stadigt och styvt ark av obrännbar, fukt- och vattenavvisande stenull. Skivan har goda isoleringsegenskaper, speciellt vid höga temperaturer, samt god formstabilitet och därmed också god bärförmåga/tryckhållfasthet på ytan.
1/1
Applikation
- VVS
- Prolit skivor
Produktbeskrivning
ROCKWOOL Industribatts 80 används till isolering av ventilationskanaler, tankar, behållare mm.
- God isoleringsförmåga
- Obrännbar isolering
- Formstabil
- Diffussionsöppen
Kvalitetssäkring
ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 14303:2015 ”Värmeisoleringsprodukter för teknisk isolering - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning”.
Tekniska egenskaper
| Namn | Symbol | Värde | Enhet |
|---|---|---|---|
| Reaktion vid brandpåverkan | A2-s1,d0 | Euroklass | |
| Värmekonduktivitet (10°C) | λ | 0,035 | W/m∙K |
| Värmekonduktivitet (50°C) | λ | 0,042 | W/m∙K |
| Värmekonduktivitet (100°C) | λ | 0,052 | W/m∙K |
| Värmekonduktivitet (150°C) | λ | 0,064 | W/m∙K |
| Värmekonduktivitet (200°C) | λ | 0,079 | W/m∙K |
| Värmekonduktivitet (220°C) | λ | 0,085 | W/m∙K |
| Specifik värmekapacitet | Cₚ | 1030 | J/kg∙K |
| Maximal servicetemperatur | ST(+) | 250 | °C |
| Maximal användningstemperatur | 250 | °C | |
| Smältpunkt | 1000 | °C |
Godkännande
| Namn | Värde |
|---|---|
| Produktstandard | EN 14303:2009+A1:2013 |
| Prestandadeklaration | DOP-000429 |
| Intyg nr. | 1073-CPR-137-3 |
| Anmält certifieringsorgan | Danish Technological Institute Dancert A/S (1073) |
Sortiment
Alla
- Alla
- 600
Alla
- Alla
- 30
- 50
- 100
Alla
- Alla
- Paket
- Pall
Certifieringar
Downloads

Produktdatablad, Industribatts 80
Produktdatablad


